Swiss municipalities IPv6 readiness report

As of 2023-11-27

canton municipality score www mx ns
AG Aarau 33% 0% 0% 100%
AG Aarburg 0% 0% 0% 0%
AG Abtwil 0% 0% 0% 0%
AG Ammerswil 33% 0% 0% 100%
AG Aristau 33% 0% 0% 100%
AG Arni (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Attelwil 0% 0% 0% 0%
AG Auenstein 33% 0% 0% 100%
AG Auw 66% 0% 100% 100%
AG Bad Zurzach 0% 0% 0% 0%
AG Baden 66% 0% 100% 100%
AG Baldingen 33% 0% 0% 100%
AG Beinwil (Freiamt) 33% 0% 0% 100%
AG Beinwil am See 33% 0% 0% 100%
AG Bellikon 66% 0% 100% 100%
AG Bergdietikon 0% 0% 0% 0%
AG Berikon 33% 0% 0% 100%
AG Besenbüren 33% 0% 0% 100%
AG Bettwil 33% 0% 0% 100%
AG Biberstein 33% 0% 0% 100%
AG Birmenstorf (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Birr 66% 0% 100% 100%
AG Birrhard 33% 0% 0% 100%
AG Birrwil 33% 0% 0% 100%
AG Boniswil 33% 0% 0% 100%
AG Boswil 66% 0% 100% 100%
AG Bottenwil 0% 0% 0% 0%
AG Bremgarten (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Brittnau 33% 0% 0% 100%
AG Brugg 66% 0% 100% 100%
AG Brunegg 33% 0% 0% 100%
AG Buchs (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Burg (AG) 0% 0% 0% 0%
AG Buttwil 33% 0% 0% 100%
AG Böbikon 33% 0% 0% 100%
AG Böttstein 66% 100% 0% 100%
AG Bözberg 33% 0% 0% 100%
AG Bözen 33% 0% 0% 100%
AG Bünzen 0% 0% 0% 0%
AG Büttikon 66% 0% 100% 100%
AG Densbüren 33% 0% 0% 100%
AG Dietwil 33% 0% 0% 100%
AG Dintikon 33% 0% 0% 100%
AG Dottikon 33% 0% 0% 100%
AG Döttingen 33% 0% 0% 100%
AG Dürrenäsch 33% 0% 0% 100%
AG Effingen 33% 0% 0% 100%
AG Eggenwil 0% 0% 0% 0%
AG Egliswil 33% 0% 0% 100%
AG Ehrendingen 33% 0% 0% 100%
AG Eiken 0% 0% 0% 0%
AG Elfingen 33% 0% 0% 100%
AG Endingen 33% 0% 0% 100%
AG Ennetbaden 66% 0% 100% 100%
AG Erlinsbach (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Fahrwangen 33% 0% 0% 100%
AG Fischbach-Göslikon 66% 100% 0% 100%
AG Fisibach 66% 0% 100% 100%
AG Fislisbach 33% 0% 0% 100%
AG Freienwil 66% 0% 100% 100%
AG Frick 0% 0% 0% 0%
AG Full-Reuenthal 66% 0% 100% 100%
AG Gansingen 0% 0% 0% 0%
AG Gebenstorf 33% 0% 100% 0%
AG Geltwil 33% 0% 100% 0%
AG Gipf-Oberfrick 66% 0% 100% 100%
AG Gontenschwil 33% 0% 0% 100%
AG Gränichen 33% 0% 100% 0%
AG Habsburg 33% 0% 0% 100%
AG Hallwil 33% 0% 0% 100%
AG Hausen (AG) 100% 100% 100% 100%
AG Hellikon 50% 100% 0% 50%
AG Hendschiken 0% 0% 0% 0%
AG Herznach 33% 0% 0% 100%
AG Hirschthal 33% 0% 0% 100%
AG Holderbank (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Holziken 66% 0% 100% 100%
AG Hornussen 33% 0% 0% 100%
AG Hunzenschwil 66% 0% 100% 100%
AG Hägglingen 33% 0% 0% 100%
AG Islisberg 66% 0% 100% 100%
AG Jonen 33% 0% 0% 100%
AG Kaiseraugst 33% 0% 0% 100%
AG Kaiserstuhl 33% 0% 0% 100%
AG Kaisten 33% 0% 0% 100%
AG Kallern 16% 0% 0% 50%
AG Killwangen 33% 0% 100% 0%
AG Kirchleerau 33% 0% 0% 100%
AG Klingnau 66% 100% 0% 100%
AG Koblenz 33% 0% 0% 100%
AG Kölliken 66% 0% 100% 100%
AG Künten 66% 0% 100% 100%
AG Küttigen 33% 0% 0% 100%
AG Laufenburg 33% 0% 100% 0%
AG Leibstadt 33% 0% 100% 0%
AG Leimbach (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Lengnau (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Lenzburg 33% 0% 0% 100%
AG Leuggern 33% 0% 0% 100%
AG Leutwil 33% 0% 0% 100%
AG Lupfig 33% 0% 0% 100%
AG Magden 33% 0% 0% 100%
AG Mandach 66% 0% 100% 100%
AG Meisterschwanden 33% 0% 0% 100%
AG Mellikon 33% 0% 0% 100%
AG Mellingen 66% 0% 100% 100%
AG Menziken 33% 0% 0% 100%
AG Merenschwand 33% 0% 0% 100%
AG Mettauertal 66% 0% 100% 100%
AG Moosleerau 33% 0% 0% 100%
AG Muhen 0% 0% 0% 0%
AG Mumpf 0% 0% 0% 0%
AG Murgenthal 33% 0% 0% 100%
AG Muri (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Mägenwil 33% 0% 0% 100%
AG Möhlin 66% 0% 100% 100%
AG Mönthal 33% 0% 0% 100%
AG Möriken-Wildegg 33% 0% 0% 100%
AG Mühlau 33% 0% 0% 100%
AG Mülligen 33% 0% 0% 100%
AG Münchwilen (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Neuenhof 33% 0% 0% 100%
AG Niederlenz 33% 0% 0% 100%
AG Niederrohrdorf 33% 0% 0% 100%
AG Niederwil (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Oberentfelden 66% 0% 100% 100%
AG Oberhof 33% 0% 0% 100%
AG Oberkulm 0% 0% 0% 0%
AG Oberlunkhofen 33% 0% 0% 100%
AG Obermumpf 0% 0% 0% 0%
AG Oberrohrdorf 33% 0% 0% 100%
AG Oberrüti 33% 0% 0% 100%
AG Obersiggenthal 66% 0% 100% 100%
AG Oberwil-Lieli 33% 0% 0% 100%
AG Oeschgen 33% 0% 0% 100%
AG Oftringen 66% 0% 100% 100%
AG Olsberg 33% 0% 0% 100%
AG Othmarsingen 33% 0% 0% 100%
AG Reinach (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Reitnau 33% 0% 100% 0%
AG Rekingen (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Remetschwil 33% 0% 0% 100%
AG Remigen 0% 0% 0% 0%
AG Rheinfelden 66% 0% 100% 100%
AG Rietheim 33% 0% 100% 0%
AG Riniken 0% 0% 0% 0%
AG Rothrist 66% 0% 100% 100%
AG Rottenschwil 33% 0% 0% 100%
AG Rudolfstetten-Friedlisberg 33% 0% 0% 100%
AG Rupperswil 33% 0% 0% 100%
AG Rüfenach 66% 0% 100% 100%
AG Rümikon 33% 0% 0% 100%
AG Safenwil 33% 0% 100% 0%
AG Sarmenstorf 33% 0% 0% 100%
AG Schafisheim 33% 0% 0% 100%
AG Scherz 33% 0% 0% 100%
AG Schinznach 33% 0% 100% 0%
AG Schinznach-Bad 50% 0% 0% 100%
AG Schlossrued 66% 0% 100% 100%
AG Schmiedrued 33% 0% 0% 100%
AG Schneisingen 0% 0% 0% 0%
AG Schupfart 66% 0% 100% 100%
AG Schwaderloch 66% 0% 100% 100%
AG Schöftland 33% 0% 0% 100%
AG Seengen 33% 0% 0% 100%
AG Seon 33% 0% 100% 0%
AG Siglistorf 0% 0% 0% 0%
AG Sins 66% 0% 100% 100%
AG Sisseln 66% 0% 100% 100%
AG Spreitenbach 0% 0% 0% 0%
AG Staffelbach 0% 0% 0% 0%
AG Staufen 33% 0% 0% 100%
AG Stein (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Stetten (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Strengelbach 66% 0% 100% 100%
AG Suhr 33% 0% 0% 100%
AG Tegerfelden 66% 0% 100% 100%
AG Teufenthal (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Thalheim (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Turgi 66% 0% 100% 100%
AG Tägerig 33% 0% 0% 100%
AG Ueken 33% 0% 0% 100%
AG Uerkheim 0% 0% 0% 0%
AG Uezwil 33% 0% 0% 100%
AG Unterentfelden 66% 0% 100% 100%
AG Unterkulm 66% 0% 100% 100%
AG Unterlunkhofen 66% 0% 100% 100%
AG Untersiggenthal 66% 0% 100% 100%
AG Veltheim (AG) 33% 0% 0% 100%
AG Villigen 33% 0% 100% 0%
AG Villmergen 33% 0% 100% 0%
AG Villnachern 66% 0% 100% 100%
AG Vordemwald 33% 0% 0% 100%
AG Wallbach 33% 0% 0% 100%
AG Waltenschwil 33% 0% 0% 100%
AG Wegenstetten 66% 0% 100% 100%
AG Wettingen 66% 0% 100% 100%
AG Widen 33% 0% 0% 100%
AG Wiliberg 33% 0% 0% 100%
AG Windisch 66% 0% 100% 100%
AG Wislikofen 33% 0% 0% 100%
AG Wittnau 66% 0% 100% 100%
AG Wohlen (AG) 66% 0% 100% 100%
AG Wohlenschwil 33% 0% 0% 100%
AG Wölflinswil 33% 0% 0% 100%
AG Würenlingen 33% 0% 0% 100%
AG Würenlos 66% 0% 100% 100%
AG Zeihen 33% 0% 0% 100%
AG Zeiningen 33% 0% 0% 100%
AG Zetzwil 33% 0% 0% 100%
AG Zofingen 33% 0% 0% 100%
AG Zufikon 33% 0% 0% 100%
AG Zuzgen 33% 0% 0% 100%
AI Appenzell 33% 0% 0% 100%
AI Gonten 66% 0% 100% 100%
AI Oberegg 33% 0% 0% 100%
AI Rüte 0% 0% 0% 0%
AI Schlatt-Haslen 33% 0% 0% 100%
AI Schwende 0% 0% 0% 0%
AR Bühler 66% 0% 100% 100%
AR Gais 66% 0% 100% 100%
AR Grub (AR) 16% 0% 50% 0%
AR Heiden 33% 0% 0% 100%
AR Herisau 0% 0% 0% 0%
AR Hundwil 66% 0% 100% 100%
AR Lutzenberg 50% 0% 50% 100%
AR Rehetobel 66% 0% 100% 100%
AR Reute (AR) 50% 0% 0% 100%
AR Schwellbrunn 33% 0% 0% 100%
AR Schönengrund 33% 0% 0% 100%
AR Speicher 50% 0% 0% 100%
AR Stein (AR) 50% 0% 0% 100%
AR Teufen (AR) 33% 0% 0% 100%
AR Trogen 33% 0% 0% 100%
AR Urnäsch 100% 100% 100% 100%
AR Wald (AR) (inactive since 2021-12-07) 0% 0% 0% 0%
AR Waldstatt 66% 0% 100% 100%
AR Walzenhausen 33% 0% 0% 100%
AR Wolfhalden 50% 0% 0% 100%
BE Aarberg 33% 0% 100% 0%
BE Aarwangen 33% 0% 100% 0%
BE Adelboden 33% 0% 0% 100%
BE Aefligen 0% 0% 0% 0%
BE Aegerten 33% 0% 100% 0%
BE Aeschi bei Spiez 25% 0% 0% n/a
BE Affoltern im Emmental 33% 0% 0% 100%
BE Alchenstorf 0% 0% 0% 0%
BE Allmendingen 33% 0% 0% 100%
BE Amsoldingen 66% 100% 0% 100%
BE Arch 33% 0% 100% 0%
BE Arni (BE) 0% 0% 0% 0%
BE Attiswil 33% 0% 0% 100%
BE Auswil 33% 0% 0% 100%
BE Bannwil 0% 0% 0% 0%
BE Bargen (BE) 0% 0% 0% 0%
BE Beatenberg 0% 0% 0% 0%
BE Bellmund 66% 0% 100% 100%
BE Belp 66% 0% 100% 100%
BE Belprahon 66% 100% 0% 100%
BE Berken 0% 0% 0% 0%
BE Bern 33% 0% 0% 100%
BE Bettenhausen 33% 0% 100% 0%
BE Biel/Bienne 0% 0% 0% 0%
BE Biglen 33% 0% 0% 100%
BE Bleienbach 33% 0% 0% 100%
BE Blumenstein 0% 0% 0% 0%
BE Bolligen 33% 0% 0% 100%
BE Boltigen 33% 0% 0% 100%
BE Bowil 33% 0% 0% 100%
BE Bremgarten bei Bern 33% 0% 0% 100%
BE Brenzikofen 33% 0% 0% 100%
BE Brienz (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Brienzwiler 33% 0% 0% 100%
BE Brügg 0% 0% 0% 0%
BE Brüttelen 0% 0% 0% 0%
BE Buchholterberg 33% 0% 0% 100%
BE Burgdorf 33% 0% 0% 100%
BE Burgistein 33% 100% 0% 0%
BE Busswil bei Melchnau 0% 0% 0% 0%
BE Bäriswil 66% 0% 100% 100%
BE Bätterkinden 33% 0% 0% 100%
BE Bönigen 33% 0% 0% 100%
BE Büetigen 66% 0% 100% 100%
BE Bühl 0% 0% 0% 0%
BE Büren an der Aare 66% 0% 100% 100%
BE Champoz 66% 0% 100% 100%
BE Clavaleyres (inactive since 2022-07-11) 0% 0% 0% 0%
BE Corcelles (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Corgémont 66% 0% 100% 100%
BE Cormoret 66% 100% 0% 100%
BE Cortébert 100% 100% 100% 100%
BE Court 100% 100% 100% 100%
BE Courtelary 66% 100% 0% 100%
BE Crémines 50% 0% 100% 50%
BE Deisswil bei Münchenbuchsee 33% 0% 0% 100%
BE Diemerswil (inactive since 2023-07-01) 33% 0% 0% 100%
BE Diemtigen 33% 0% 0% 100%
BE Diessbach bei Büren 33% 0% 0% 100%
BE Dotzigen 66% 0% 100% 100%
BE Därligen 0% 0% 0% 0%
BE Därstetten 33% 0% 0% 100%
BE Dürrenroth 66% 0% 100% 100%
BE Eggiwil 33% 0% 0% 100%
BE Epsach 33% 0% 0% 100%
BE Eriswil 33% 0% 0% 100%
BE Eriz 33% 0% 100% 0%
BE Erlach 66% 0% 100% 100%
BE Erlenbach im Simmental 66% 0% 100% 100%
BE Ersigen 33% 0% 0% 100%
BE Eschert 16% 0% 0% 50%
BE Evilard 50% 0% 0% 100%
BE Fahrni 66% 0% 100% 100%
BE Farnern 33% 0% 0% 100%
BE Ferenbalm 66% 0% 100% 100%
BE Finsterhennen 0% 0% 0% 0%
BE Forst-Längenbühl 66% 0% 100% 100%
BE Fraubrunnen 33% 0% 100% 0%
BE Frauenkappelen 0% 0% 0% 0%
BE Freimettigen 33% 0% 0% 100%
BE Frutigen 33% 0% 0% 100%
BE Gals 33% 0% 0% 100%
BE Gampelen 33% 0% 0% 100%
BE Gelterfingen (inactive since 2018-01-05) 0% 0% 0% 0%
BE Gerzensee 66% 0% 100% 100%
BE Golaten (inactive since 2019-08-31) 0% 0% 0% 0%
BE Gondiswil 33% 0% 0% 100%
BE Graben 0% 0% 0% 0%
BE Grandval 100% 100% 100% 100%
BE Grindelwald 33% 0% 0% 100%
BE Grossaffoltern 33% 0% 0% 100%
BE Grosshöchstetten 33% 0% 100% 0%
BE Gsteig 0% 0% 0% 0%
BE Gsteigwiler 0% 0% 0% 0%
BE Guggisberg 66% 100% 0% 100%
BE Gurbrü 66% 100% 0% 100%
BE Gurzelen 100% 100% 100% 100%
BE Guttannen 33% 100% 0% 0%
BE Gündlischwand 0% 0% 0% 0%
BE Habkern 0% 0% 0% 0%
BE Hagneck 0% 0% 0% 0%
BE Hasle bei Burgdorf 33% 0% 0% 100%
BE Hasliberg 33% 0% 0% 100%
BE Heiligenschwendi 33% 0% 0% 100%
BE Heimberg 0% 0% 0% 0%
BE Heimenhausen 33% 0% 0% 100%
BE Heimiswil 33% 0% 100% 0%
BE Hellsau 0% 0% 0% 0%
BE Herbligen 0% 0% 0% 0%
BE Hermrigen 0% 0% 0% 0%
BE Herzogenbuchsee 33% 0% 100% 0%
BE Hilterfingen 33% 0% 0% 100%
BE Hindelbank 33% 0% 0% 100%
BE Hofstetten bei Brienz 0% 0% 0% 0%
BE Homberg 33% 0% 0% 100%
BE Horrenbach-Buchen 33% 0% 0% 100%
BE Huttwil 33% 0% 0% 100%
BE Häutligen 0% 0% 0% 0%
BE Höchstetten 66% 0% 100% 100%
BE Iffwil 0% 0% 0% 0%
BE Inkwil 33% 0% 0% 100%
BE Innertkirchen 33% 0% 0% 100%
BE Ins 66% 0% 100% 100%
BE Interlaken 0% 0% 0% 0%
BE Ipsach 0% 0% 0% 0%
BE Iseltwald 33% 0% 0% 100%
BE Ittigen 0% 0% 0% 0%
BE Jaberg 33% 0% 0% 100%
BE Jegenstorf 66% 0% 100% 100%
BE Jens 33% 0% 0% 100%
BE Kallnach 66% 0% 100% 100%
BE Kandergrund 66% 0% 100% 100%
BE Kandersteg 33% 0% 0% 100%
BE Kappelen 0% 0% 0% 0%
BE Kaufdorf 0% 0% 0% 0%
BE Kehrsatz 33% 0% 0% 100%
BE Kernenried 0% 0% 0% 0%
BE Kiesen 66% 100% 0% 100%
BE Kirchberg (BE) 66% 0% 100% 100%
BE Kirchdorf (BE) 100% 100% 100% 100%
BE Kirchenthurnen (inactive since 2021-02-01) 100% 100% 0% 100%
BE Kirchlindach 66% 100% 0% 100%
BE Konolfingen 33% 0% 0% 100%
BE Koppigen 33% 0% 0% 100%
BE Krattigen 100% 100% 100% 100%
BE Krauchthal 33% 0% 0% 100%
BE Kriechenwil 66% 100% 0% 100%
BE Köniz 66% 0% 100% 100%
BE La Ferrière 33% 0% 0% 100%
BE La Neuveville 0% 0% 0% 0%
BE Landiswil 66% 100% 0% 100%
BE Langenthal 66% 0% 100% 100%
BE Langnau im Emmental 0% 0% 0% 0%
BE Lauenen 33% 0% 0% 100%
BE Laupen 0% 0% 0% 0%
BE Lauperswil 33% 0% 100% 0%
BE Lauterbrunnen 0% 0% 0% 0%
BE Leissigen 33% 0% 0% 100%
BE Lengnau (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Lenk 33% 0% 0% 100%
BE Leuzigen 33% 0% 0% 100%
BE Ligerz 0% 0% 0% 0%
BE Linden 66% 0% 100% 100%
BE Lohnstorf 100% 100% 0% 100%
BE Lotzwil 66% 0% 100% 100%
BE Loveresse 100% 100% 100% 100%
BE Lyss 66% 0% 100% 100%
BE Lyssach 33% 0% 0% 100%
BE Lüscherz 33% 0% 100% 0%
BE Lütschental 0% 0% 0% 0%
BE Lützelflüh 66% 0% 100% 100%
BE Madiswil 66% 0% 100% 100%
BE Matten bei Interlaken 0% 0% 0% 0%
BE Mattstetten 33% 0% 0% 100%
BE Meienried 0% 0% 0% 0%
BE Meikirch 33% 0% 0% 100%
BE Meinisberg 0% 0% 0% 0%
BE Meiringen 0% 0% 0% 0%
BE Melchnau 66% 100% 0% 100%
BE Merzligen 0% 0% 0% 0%
BE Mirchel 0% 0% 0% 0%
BE Mont-Tramelan 0% 0% 0% 0%
BE Moosseedorf 66% 0% 100% 100%
BE Moutier 33% 0% 0% 100%
BE Muri bei Bern 33% 0% 0% 100%
BE Mörigen 66% 100% 0% 100%
BE Mötschwil 0% 0% 0% 0%
BE Mühleberg 33% 0% 0% 100%
BE Mühledorf (BE) (inactive since 2018-05-14) 0% 0% 0% 0%
BE Mühlethurnen (inactive since 2020-07-28) 66% 100% 0% 100%
BE Münchenbuchsee 33% 0% 100% 0%
BE Münchenwiler 0% 0% 0% 0%
BE Münsingen 33% 0% 0% 100%
BE Müntschemier 33% 0% 0% 100%
BE Neuenegg 66% 0% 100% 100%
BE Nidau 66% 0% 100% 100%
BE Niederbipp 33% 0% 0% 100%
BE Niederhünigen 0% 0% 0% 0%
BE Niedermuhlern 0% 0% 0% 0%
BE Niederried bei Interlaken 0% 0% 0% 0%
BE Niederönz 33% 0% 0% 100%
BE Nods 100% 100% 100% 100%
BE Noflen 0% 0% 0% 0%
BE Oberbalm 33% 0% 0% 100%
BE Oberbipp 33% 0% 0% 100%
BE Oberburg 66% 0% 100% 100%
BE Oberdiessbach 0% 0% 0% 0%
BE Oberhofen am Thunersee 66% 100% 0% 100%
BE Oberhünigen 33% 0% 0% 100%
BE Oberlangenegg 0% 0% 0% 0%
BE Oberried am Brienzersee 100% 100% 100% 100%
BE Obersteckholz 33% 0% 0% 100%
BE Oberthal 66% 0% 100% 100%
BE Oberwil bei Büren 33% 0% 0% 100%
BE Oberwil im Simmental 66% 100% 0% 100%
BE Ochlenberg 33% 0% 0% 100%
BE Oeschenbach 0% 0% 0% 0%
BE Oppligen 66% 100% 0% 100%
BE Orpund 66% 0% 100% 100%
BE Orvin 16% 0% 0% 50%
BE Ostermundigen 33% 0% 0% 100%
BE Perrefitte 33% 0% 0% 100%
BE Petit-Val 0% 0% 0% 0%
BE Pieterlen 66% 0% 100% 100%
BE Plateau de Diesse 33% 0% 0% 100%
BE Pohlern 0% 0% 0% 0%
BE Port 16% 0% 0% 50%
BE Péry-La Heutte 66% 100% 0% 100%
BE Radelfingen 66% 0% 100% 100%
BE Rapperswil (BE) 66% 0% 100% 100%
BE Rebévelier 0% 0% 0% 0%
BE Reconvilier 66% 100% 0% 100%
BE Reichenbach im Kandertal 33% 0% 0% 100%
BE Reisiswil 66% 0% 100% 100%
BE Renan (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Reutigen 0% 0% 0% 0%
BE Riggisberg 100% 100% 100% 100%
BE Ringgenberg (BE) 0% 0% 0% 0%
BE Roches (BE) 100% 100% 100% 100%
BE Roggwil (BE) 0% 0% 0% 0%
BE Rohrbach 66% 100% 0% 100%
BE Rohrbachgraben 33% 0% 0% 100%
BE Romont (BE) (inactive since 2023-06-03) 0% 0% 0% 0%
BE Rubigen 33% 0% 0% 100%
BE Rumendingen 0% 0% 0% 0%
BE Rumisberg 66% 0% 100% 100%
BE Röthenbach im Emmental 0% 0% 0% 0%
BE Rüderswil 33% 0% 100% 0%
BE Rüdtligen-Alchenflüh 50% 0% 0% 100%
BE Rüeggisberg 100% 100% 100% 100%
BE Rüegsau 0% 0% 0% 0%
BE Rümligen (inactive since 2022-06-29) 0% 0% 0% 0%
BE Rüschegg 0% 0% 0% 0%
BE Rüti bei Büren 33% 0% 0% 100%
BE Rüti bei Lyssach 0% 0% 0% 0%
BE Rütschelen 33% 0% 0% 100%
BE Saanen 33% 0% 0% 100%
BE Safnern 66% 0% 100% 100%
BE Saicourt 100% 100% 100% 100%
BE Saint-Imier 83% 100% 50% 100%
BE Sauge 100% 100% 100% 100%
BE Saules (BE) 0% 0% 0% 0%
BE Saxeten 66% 0% 100% 100%
BE Schangnau 33% 0% 0% 100%
BE Schattenhalb 33% 0% 0% 100%
BE Schelten 0% 0% 0% 0%
BE Scheuren 0% 0% 0% 0%
BE Schlosswil 66% 0% 100% 100%
BE Schwadernau 0% 0% 0% 0%
BE Schwanden bei Brienz 0% 0% 0% 0%
BE Schwarzenburg 66% 0% 100% 100%
BE Schwarzhäusern 66% 100% 0% 100%
BE Schwendibach 16% 0% 0% 50%
BE Schüpfen 66% 0% 100% 100%
BE Seeberg 0% 0% 0% 0%
BE Seedorf (BE) 66% 0% 100% 100%
BE Seehof 0% 0% 0% 0%
BE Seftigen 0% 0% 0% 0%
BE Signau 33% 0% 0% 100%
BE Sigriswil 33% 0% 0% 100%
BE Siselen 0% 0% 0% 0%
BE Sonceboz-Sombeval 66% 100% 0% 100%
BE Sonvilier 66% 100% 0% 100%
BE Sorvilier 16% 0% 0% 50%
BE Spiez 66% 0% 100% 100%
BE St. Stephan 33% 0% 0% 100%
BE Steffisburg 33% 0% 0% 100%
BE Stettlen 33% 0% 100% 0%
BE Stocken-Höfen 33% 0% 0% 100%
BE Studen (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Sumiswald 0% 0% 0% 0%
BE Sutz-Lattrigen 66% 0% 100% 100%
BE Tavannes 66% 100% 0% 100%
BE Teuffenthal (BE) 66% 0% 100% 100%
BE Thierachern 66% 100% 0% 100%
BE Thun 66% 0% 100% 100%
BE Thunstetten 33% 0% 0% 100%
BE Thörigen 33% 0% 0% 100%
BE Toffen 33% 0% 0% 100%
BE Trachselwald 33% 0% 0% 100%
BE Tramelan 66% 100% 0% 100%
BE Treiten 66% 100% 0% 100%
BE Trub 33% 0% 0% 100%
BE Trubschachen 33% 0% 0% 100%
BE Tschugg 0% 0% 0% 0%
BE Twann-Tüscherz (inactive since 2020-11-17) 0% 0% 0% 0%
BE Tägertschi 33% 0% 0% 100%
BE Täuffelen 33% 0% 0% 100%
BE Uebeschi 66% 100% 0% 100%
BE Uetendorf 33% 0% 0% 100%
BE Unterlangenegg 16% 0% 0% 50%
BE Unterseen 33% 0% 0% 100%
BE Ursenbach 33% 0% 0% 100%
BE Urtenen-Schönbühl 33% 0% 100% 0%
BE Uttigen 66% 0% 100% 100%
BE Utzenstorf 66% 0% 100% 100%
BE Valbirse 33% 0% 100% 0%
BE Vechigen 33% 0% 0% 100%
BE Villeret 66% 100% 0% 100%
BE Vinelz 33% 0% 100% 0%
BE Wachseldorn 66% 100% 0% 100%
BE Wald (BE) 0% 0% 0% 0%
BE Walkringen 66% 0% 100% 100%
BE Walliswil bei Niederbipp 66% 0% 100% 100%
BE Walliswil bei Wangen 66% 0% 100% 100%
BE Walperswil 66% 0% 100% 100%
BE Walterswil (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Wangen an der Aare 66% 0% 100% 100%
BE Wangenried 0% 0% 0% 0%
BE Wattenwil 66% 0% 100% 100%
BE Wengi 33% 0% 0% 100%
BE Wichtrach 33% 0% 0% 100%
BE Wiedlisbach 66% 0% 100% 100%
BE Wiggiswil 0% 0% 0% 0%
BE Wilderswil 0% 0% 0% 0%
BE Wiler bei Utzenstorf 33% 0% 0% 100%
BE Wileroltigen 0% 0% 0% 0%
BE Willadingen 33% 0% 0% 100%
BE Wimmis 33% 0% 0% 100%
BE Wohlen bei Bern 33% 0% 0% 100%
BE Wolfisberg 33% 0% 0% 100%
BE Worb 66% 0% 100% 100%
BE Worben 33% 0% 0% 100%
BE Wynau 16% 0% 0% 50%
BE Wynigen 33% 0% 0% 100%
BE Wyssachen 33% 0% 100% 0%
BE Zielebach 0% 0% 0% 0%
BE Zollikofen 33% 0% 0% 100%
BE Zuzwil (BE) 33% 0% 0% 100%
BE Zweisimmen 33% 0% 0% 100%
BE Zwieselberg 0% 0% 0% 0%
BE Zäziwil 33% 0% 0% 100%
BL Aesch (BL) 33% 0% 0% 100%
BL Allschwil 0% 0% 0% 0%
BL Anwil 33% 0% 0% 100%
BL Arboldswil 0% 0% 0% 0%
BL Arisdorf 22% 0% 0% 67%
BL Arlesheim 33% 0% 0% 100%
BL Augst 66% 0% 100% 100%
BL Bennwil 50% 0% 0% 100%
BL Biel-Benken 66% 0% 100% 100%
BL Binningen 33% 0% 0% 100%
BL Birsfelden 33% 0% 0% 100%
BL Blauen 33% 0% 0% 100%
BL Bottmingen 33% 0% 0% 100%
BL Bretzwil 0% 0% 0% 0%
BL Brislach 0% 0% 0% 0%
BL Bubendorf 29% 0% 0% 88%
BL Buckten 16% 0% 0% 50%
BL Burg im Leimental 0% 0% 0% 0%
BL Buus 33% 0% 0% 100%
BL Böckten 33% 0% 0% 100%
BL Diegten 33% 0% 0% 100%
BL Diepflingen 0% 0% 0% 0%
BL Dittingen 33% 0% 0% 100%
BL Duggingen 33% 0% 0% 100%
BL Eptingen 33% 0% 0% 100%
BL Ettingen 66% 100% 0% 100%
BL Frenkendorf 0% 0% 0% 0%
BL Füllinsdorf 33% 0% 0% 100%
BL Gelterkinden 66% 0% 100% 100%
BL Giebenach 33% 0% 0% 100%
BL Grellingen 33% 0% 0% 100%
BL Hemmiken 0% 0% 0% 0%
BL Hersberg 33% 0% 0% 100%
BL Häfelfingen 33% 0% 0% 100%
BL Hölstein 33% 0% 0% 100%
BL Itingen 33% 0% 0% 100%
BL Kilchberg (BL) 66% 0% 100% 100%
BL Känerkinden 33% 0% 100% 0%
BL Lampenberg 33% 0% 0% 100%
BL Langenbruck 66% 0% 100% 100%
BL Laufen 33% 0% 0% 100%
BL Lausen 33% 0% 0% 100%
BL Lauwil 0% 0% 0% 0%
BL Liedertswil 100% 100% 100% 100%
BL Liesberg 0% 0% 0% 0%
BL Liestal 0% 0% 0% 0%
BL Lupsingen 66% 0% 100% 100%
BL Läufelfingen 66% 0% 100% 100%
BL Maisprach 33% 0% 0% 100%
BL Muttenz 0% 0% 0% 0%
BL Münchenstein 0% 0% 0% 0%
